본문 바로가기
순위 등락 곡번호 곡명 가수
21 4 23291 사랑은 늘 도망가 (드라마 신사와 아가씨) 임영웅
22 3 7086 사랑.TWO 윤도현
23 5 64835 질풍가도(만화 "쾌걸! 근육맨 2세") 유정석
24 2 87571 미운 사랑 진미령
25 7 21445 평행선 문희옥
26 4 4089 슬퍼지려 하기전에
27 4 90322 좋니 윤종신
28 4 46485 비와 당신 럼블피쉬
29 8 58464 흰수염고래 윤도현밴드
30 10 29707 그대만 있다면 (영화"여름날 우리") 너드커넥션
31 2 78629 다시 사랑한다면 (니글니글 버터플라이) 김필
32 1 85068 남자를 몰라 버즈
33 5 49447 예뻤어 DAY6
34 3 9034 그래서 그대는 얀(Yarn)
35 10 22030 응급실 (Original Version) izi
36 5 45246 서울의 달 김건모
37 5 6048 천년의 사랑 박완규
38 1 45387 애인 있어요 이은미
39 7 65782 Monologue 버즈
40 6 6348 너를 위해(영화"동감") 임재범
QUICK